VM-Adressen der LOGO

Die LOGO hat für Ein-/Ausgänge/Merker feste Speicheradressen im VM-Speicher oberhalb des Benutzer-Bereich des 850sten Bytes reserviert. Diese sind je nach vorliegendem Modell (Logo7 oder Logo8) unterschiedlich. Wenn die LOGO mit externen Tools oder Bibliotheken ausgelesen werden soll, ist es hilfreich diese Adressen zu kennen:

VM Adressen der LOGO 0ba7
Eingänge (datatype: bit) Ausgänge (datatype: bit)
I1 923.0 Q1 942.0
I2 923.1 Q2 942.1
I3 923.2 Q3 942.2
I4 923.3 Q4 942.3
I5 923.4 Q5 942.4
I6 923.5 Q6 942.5
I7 923.6 Q7 942.6
I8 923.7 Q8 942.7
I9 924.0 Q9 943.0
I10 924.1 Q10 943.1
I11 924.2 Q11 943.2
I12 924.3 Q12 943.3
I13 924.4 Q13 943.4
I14 924.5 Q14 943.5
I15 924.6 Q15 943.6
I16 924.7 Q16 943.7
I17 925.0
I18 925.1
I19 925.2
I20 925.3
I21 925.4
I22 925.5
I23 925.6
I24 925.7
Analoge Eingänge (datatype: word) Analoge Ausgänge (datatype: word)
AI1 926 AQ1 944
AI2 928 AQ2 946
AI3 930
AI4 932
AI5 934
AI6 936
AI7 938
AI8 940
Merker (datatype: bit) Analoge Merker (datatype: word)
M1 948.0 AM1 952
M2 948.1 AM2 954
M3 948.2 AM3 956
M4 948.3 AM4 958
M5 948.4 AM5 960
M6 948.5 AM6 962
M7 948.6 AM7 964
M8 948.7 AM8 966
M9 949.0 AM9 968
M10 949.1 AM10 970
M11 949.2 AM11 972
M12 949.3 AM12 974
M13 949.4 AM13 976
M14 949.5 AM14 978
M15 949.6 AM15 980
M16 949.7 AM16 982
M17 950.0
M18 950.1
M19 950.2
M20 950.3
M21 950.4
M22 950.5
M23 950.6
M24 950.7
M25 951.0
M26 951.1
M27 951.2
VM Adressen der LOGO 0ba8
Eingänge (datatype: bit) Ausgänge (datatype: bit)
I1 1024.0 Q1 1064.0
I2 1024.1 Q2 1064.1
I3 1024.2 Q3 1064.2
I4 1024.3 Q4 1064.3
I5 1024.4 Q5 1064.4
I6 1024.5 Q6 1064.5
I7 1024.6 Q7 1064.6
I8 1024.7 Q8 1064.7
I9 1025.0 Q9 1065.0
I10 1025.1 Q10 1065.1
I11 1025.2 Q11 1065.2
I12 1025.3 Q12 1065.3
I13 1025.4 Q13 1065.4
I14 1025.5 Q14 1065.5
I15 1025.6 Q15 1065.6
I16 1025.7 Q16 1065.7
I17 1026.0 Q17 1066.0
I18 1026.1 Q18 1066.1
I19 1026.2 Q19 1066.2
I20 1026.3 Q20 1066.3
I21 1026.4
I22 1026.5
I23 1026.6
I24 1026.7
Analoge Eingänge (datatype: word) Analoge Ausgänge (datatype: word)
AI1 1032 AQ1 1072
AI2 1034 AQ2 1074
AI3 1036 AQ3 1076
AI4 1038 AQ4 1078
AI5 1040 AQ5 1080
AI6 1042 AQ6 1082
AI7 1044 AQ7 1084
AI8 1046 AQ8 1086
Merker (datatype: bit) Analoge Merker (datatype: word)
M1 1104.0 AM1 1118
M2 1104.1 AM2 1120
M3 1104.2 AM3 1122
M4 1104.3 AM4 1124
M5 1104.4 AM5 1126
M6 1104.5 AM6 1128
M7 1104.6 AM7 1130
M8 1104.7 AM8 1132
M9 1105.0 AM9 1134
M10 1105.1 AM10 1136
M11 1105.2 AM11 1138
M12 1105.3 AM12 1140
M13 1105.4 AM13 1142
M14 1105.5 AM14 1144
M15 1105.6 AM15 1146
M16 1105.7 AM16 1148
M17 1106.0 AM17 1150
M18 1106.1 AM18 1152
M19 1106.2 AM19 1154
M20 1106.3 AM20 1156
M21 1106.4 AM21 1158
M22 1106.5 AM22 1160
M23 1106.6 AM23 1162
M24 1106.7 AM24 1164
M25 1107.0 AM25 1166
M26 1107.1 AM26 1168
M27 1107.2 AM27 1170
M28 1107.3 AM28 1172
M29 1107.4 AM29 1174
M30 1107.5 AM30 1176
M31 1107.6 AM31 1178
M32 1107.7 AM32 1180
M33 1108.0 AM33 1182
M34 1108.1 AM34 1184
M35 1108.2 AM35 1186
M36 1108.3 AM36 1188
M37 1108.4 AM37 1190
M38 1108.5 AM38 1192
M39 1108.6 AM39 1194
M40 1108.7 AM40 1196
M41 1109.0 AM41 1198
M42 1109.1 AM42 1200
M43 1109.2 AM43 1202
M44 1109.3 AM44 1204
M45 1109.4 AM45 1206
M46 1109.5 AM46 1208
M47 1109.6 AM47 1210
M48 1109.7 AM48 1212
M49 1110.0 AM49 1214
M50 1110.1 AM50 1216
M51 1110.2 AM51 1218
M52 1110.3 AM52 1220
M53 1110.4 AM53 1222
M54 1110.5 AM54 1224
M55 1110.6 AM55 1226
M56 1110.7 AM56 1228
M57 1111.0 AM57 1230
M58 1111.1 AM58 1232
M59 1111.2 AM59 1234
M60 1111.3 AM60 1236
M61 1111.4 AM61 1238
M62 1111.5 AM62 1240
M63 1111.6 AM63 1242
M64 1111.7 AM64 1244
Netzwerkeingänge (datatype: bit) Netzwerkausgänge (datatype: bit)
NI1 1246.0 NQ1 1390.0
NI2 1246.1 NQ2 1390.1
NI3 1246.2 NQ3 1390.2
NI4 1246.3 NQ4 1390.3
NI5 1246.4 NQ5 1390.4
NI6 1246.5 NQ6 1390.5
NI7 1246.6 NQ7 1390.6
NI8 1246.7 NQ8 1390.7
NI9 1247.0 NQ9 1391.0
NI10 1247.1 NQ10 1391.1
NI11 1247.2 NQ11 1391.2
NI12 1247.3 NQ12 1391.3
NI13 1247.4 NQ13 1391.4
NI14 1247.5 NQ14 1391.5
NI15 1247.6 NQ15 1391.6
NI16 1247.7 NQ16 1391.7
NI17 1248.0 NQ17 1392.0
NI18 1248.1 NQ18 1392.1
NI19 1248.2 NQ19 1392.2
NI20 1248.3 NQ20 1392.3
NI21 1248.4 NQ21 1392.4
NI22 1248.5 NQ22 1392.5
NI23 1248.6 NQ23 1392.6
NI24 1248.7 NQ24 1392.7
NI25 1249.0 NQ25 1393.0
NI26 1249.1 NQ26 1393.1
NI27 1249.2 NQ27 1393.2
NI28 1249.3 NQ28 1393.3
NI29 1249.4 NQ29 1393.4
NI30 1249.5 NQ30 1393.5
NI31 1249.6 NQ31 1393.6
NI32 1249.7 NQ32 1393.7
NI33 1250.0 NQ33 1394.0
NI34 1250.1 NQ34 1394.1
NI35 1250.2 NQ35 1394.2
NI36 1250.3 NQ36 1394.3
NI37 1250.4 NQ37 1394.4
NI38 1250.5 NQ38 1394.5
NI39 1250.6 NQ39 1394.6
NI40 1250.7 NQ40 1394.7
NI41 1251.0 NQ41 1395.0
NI42 1251.1 NQ42 1395.1
NI43 1251.2 NQ43 1395.2
NI44 1251.3 NQ44 1395.3
NI45 1251.4 NQ45 1395.4
NI46 1251.5 NQ46 1395.5
NI47 1251.6 NQ47 1395.6
NI48 1251.7 NQ48 1395.7
NI49 1252.0 NQ49 1396.0
NI50 1252.1 NQ50 1396.1
NI51 1252.2 NQ51 1396.2
NI52 1252.3 NQ52 1396.3
NI53 1252.4 NQ53 1396.4
NI54 1252.5 NQ54 1396.5
NI55 1252.6 NQ55 1396.6
NI56 1252.7 NQ56 1396.7
NI57 1253.0 NQ57 1397.0
NI58 1253.1 NQ58 1397.1
NI59 1253.2 NQ59 1397.2
NI60 1253.3 NQ60 1397.3
NI61 1253.4 NQ61 1397.4
NI62 1253.5 NQ62 1397.5
NI63 1253.6 NQ63 1397.6
NI64 1253.7 NQ64 1397.7
Analoge Netzwerkeingänge (datatype: word) Analoge Netzwerkausgänge (datatype: word)
NAI1 1262 NAQ1 1406
NAI2 1264 NAQ2 1408
NAI3 1266 NAQ3 1410
NAI4 1268 NAQ4 1412
NAI5 1270 NAQ5 1414
NAI6 1272 NAQ6 1416
NAI7 1274 NAQ7 1418
NAI8 1276 NAQ8 1420
NAI9 1278 NAQ9 1422
NAI10 1280 NAQ10 1424
NAI11 1282 NAQ11 1426
NAI12 1284 NAQ12 1428
NAI13 1286 NAQ13 1430
NAI14 1288 NAQ14 1432
NAI15 1290 NAQ15 1434
NAI16 1292 NAQ16 1436
NAI17 1294
NAI18 1296
NAI19 1298
NAI20 1300
NAI21 1302
NAI22 1304
NAI23 1306
NAI24 1308
NAI25 1310
NAI26 1312
NAI27 1314
NAI28 1316
NAI29 1318
NAI30 1320
NAI31 1322
NAI32 1324